<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 1%與14%的差別</title>
	<atom:link href="http://blog.hoiking.org/2008/10/23/1325/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hoiking.org/2008/10/23/1325/</link>
	<description>只談老實私見。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 宜蘭民宿</title>
		<link>http://blog.hoiking.org/2008/10/23/1325/comment-page-1/#comment-55430</link>
		<dc:creator>宜蘭民宿</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 03:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoiking.org/?p=1325#comment-55430</guid>
		<description>快要選了，期待新任總統能帶領全世界走出金融風暴。</description>
		<content:encoded><![CDATA[using <img src='http://blog.hoiking.org/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/ie.png' alt='Internet Explorer' width='14' height='14' class='browsericon' /> Internet Explorer 7.0 on  <img src='http://blog.hoiking.org/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/windows.png' alt='Windows' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP<p>
快要選了，期待新任總統能帶領全世界走出金融風暴。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tzigane</title>
		<link>http://blog.hoiking.org/2008/10/23/1325/comment-page-1/#comment-55388</link>
		<dc:creator>tzigane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoiking.org/?p=1325#comment-55388</guid>
		<description>總覺得那些偏向一邊的民調，都是有心人做出來的數據。那些說奧巴馬和麥凱恩叮噹馬頭的民調，應該都是民主黨故意放出來維持sense of urgency的手段吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[using <img src='http://blog.hoiking.org/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/firefox.png' alt='Mozilla Firefox' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mozilla Firefox 3.0.3 on  <img src='http://blog.hoiking.org/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/macos.png' alt='Mac OS X' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X 10<p>
總覺得那些偏向一邊的民調，都是有心人做出來的數據。那些說奧巴馬和麥凱恩叮噹馬頭的民調，應該都是民主黨故意放出來維持sense of urgency的手段吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

