<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 糟糕的調查，糟糕的報道</title>
	<atom:link href="http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/</link>
	<description>只談老實私見。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 方潤</title>
		<link>http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/comment-page-1/#comment-49056</link>
		<dc:creator>方潤</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 08:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/#comment-49056</guid>
		<description>根本，隨意派問卷，所得的結果就毫無統計價值。
那些政黨有偏向的民意調查，至少也肯找人隨機抽樣打電話。
沒有錢做隨機抽樣，不如不要搞民意調查。

一個咁既調查出左街，竟然唔係貽笑大方，報紙照報不疑。
咁既城市先最可笑。</description>
		<content:encoded><![CDATA[Internet Explorer 6.0   Windows XP<p>
根本，隨意派問卷，所得的結果就毫無統計價值。<br />
那些政黨有偏向的民意調查，至少也肯找人隨機抽樣打電話。<br />
沒有錢做隨機抽樣，不如不要搞民意調查。</p>
<p>一個咁既調查出左街，竟然唔係貽笑大方，報紙照報不疑。<br />
咁既城市先最可笑。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/comment-page-1/#comment-49032</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 20:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/#comment-49032</guid>
		<description>其實還是一句話：這類質素的調查，實在是比比皆是，數量太多，要逐一拿來開鍘，恐怕本blog要改名為「踢爆香港民調」了，嘿嘿。

至於傳媒，但求現成，最後簡明列出數據，不用自己再計，這應與時間不久，執筆人不願細究，當然還有詳細分析多被視為沒用有關。</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 2.0.0.6   Mac OS X<p>
其實還是一句話：這類質素的調查，實在是比比皆是，數量太多，要逐一拿來開鍘，恐怕本blog要改名為「踢爆香港民調」了，嘿嘿。</p>
<p>至於傳媒，但求現成，最後簡明列出數據，不用自己再計，這應與時間不久，執筆人不願細究，當然還有詳細分析多被視為沒用有關。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 德州卡門</title>
		<link>http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/comment-page-1/#comment-48855</link>
		<dc:creator>德州卡門</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 15:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/#comment-48855</guid>
		<description>自己呃自己不要緊,最慘是一般人不會如此批判性的閱報.在傳媒如此廣泛地報導下,大家都以為&quot;市民&quot;贊成清拆皇后碼頭了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Internet Explorer 7.0   Windows XP<p>
自己呃自己不要緊,最慘是一般人不會如此批判性的閱報.在傳媒如此廣泛地報導下,大家都以為&#8221;市民&#8221;贊成清拆皇后碼頭了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿拉伯</title>
		<link>http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/comment-page-1/#comment-48826</link>
		<dc:creator>阿拉伯</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 17:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/#comment-48826</guid>
		<description>見怪不怪, 呢的調查, 米自已呃自己</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 2.0.0.6   Windows XP<p>
見怪不怪, 呢的調查, 米自已呃自己</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 閃持</title>
		<link>http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/comment-page-1/#comment-48824</link>
		<dc:creator>閃持</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 15:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/#comment-48824</guid>
		<description>多見幾次，就開始不再相信各機構的調查結果了。有意求真者還會找問卷原文研究一下，不過各機構星期日發放的問卷調查結果何其多，慢慢就只能不甚了了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 2.0.0.6   Windows XP<p>
多見幾次，就開始不再相信各機構的調查結果了。有意求真者還會找問卷原文研究一下，不過各機構星期日發放的問卷調查結果何其多，慢慢就只能不甚了了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hans</title>
		<link>http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/comment-page-1/#comment-48817</link>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 10:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/#comment-48817</guid>
		<description>取樣方法還可以接受，因為機構自認代表「青年」，發放給會員也未嘗不可，泛民功能組別也是如此取樣方式訪問「業界」，但問題設計及星期日press release 的照單全收式報導總是如你所說糟糕。</description>
		<content:encoded><![CDATA[Safari 522.12.1   Mac OS X<p>
取樣方法還可以接受，因為機構自認代表「青年」，發放給會員也未嘗不可，泛民功能組別也是如此取樣方式訪問「業界」，但問題設計及星期日press release 的照單全收式報導總是如你所說糟糕。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 公園仔</title>
		<link>http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/comment-page-1/#comment-48813</link>
		<dc:creator>公園仔</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 09:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/#comment-48813</guid>
		<description>我不太在意有某組織做一個有預設目的的調查，其實呢，九成這類組織做的調查都係有目的架啦，唔通求真咩。民主派保皇派做的調查都係想著結果來做的。

我在意的，是傳媒照報如儀，又或者完全唔報，卻沒有幾個會像你那樣認真批判一下調查的可信性。</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 2.0.0.6   Mac OS X<p>
我不太在意有某組織做一個有預設目的的調查，其實呢，九成這類組織做的調查都係有目的架啦，唔通求真咩。民主派保皇派做的調查都係想著結果來做的。</p>
<p>我在意的，是傳媒照報如儀，又或者完全唔報，卻沒有幾個會像你那樣認真批判一下調查的可信性。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chainsaw Riot</title>
		<link>http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/comment-page-1/#comment-48810</link>
		<dc:creator>Chainsaw Riot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 08:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoiking.org/2007/08/13/971/#comment-48810</guid>
		<description>這個問卷設計馬虎、樣本選擇有偏斜，你同意調查結果能否反映市民意見嗎？

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意 5. 無意見</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 2.0.0.5   Mac OS X<p>
這個問卷設計馬虎、樣本選擇有偏斜，你同意調查結果能否反映市民意見嗎？</p>
<p>1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意 5. 無意見</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
